【资料图】
2023年6月19日,锦州港发生了4笔大宗交易,总成交500万股,成交金额1375万元,成交均价2.75元。当日收盘报价3.01元,跌幅1.63%,成交金额4711.44万元;大宗交易成交金额占当日成交金额29.18%,折价8.64%。
大宗交易明细
序号 | 成交数量(股) | 成交金额(元) | 占当日成交额(%) | 成交价(元) | 收盘价(元) | 折溢率(%) | 买方 | 卖方 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 200.00万 | 550.00万 | 11.67 | 2.75 | 3.01 | -8.64 | 东方证券股份有限公司上海静安区延平路证券营业部 | 中信证券股份有限公司北京复外大街证券营业部 |
2 | 130.70万 | 359.43万 | 7.63 | 2.75 | 3.01 | -8.64 | 东海证券股份有限公司上海长宁区水城南路证券营业部 | 中信证券股份有限公司北京复外大街证券营业部 |
3 | 87.27万 | 239.99万 | 5.09 | 2.75 | 3.01 | -8.64 | 东海证券股份有限公司上海长宁区水城南路证券营业部 | 中信证券股份有限公司北京复外大街证券营业部 |
4 | 82.03万 | 225.58万 | 4.79 | 2.75 | 3.01 | -8.64 | 东海证券股份有限公司上海长宁区水城南路证券营业部 | 中信证券股份有限公司北京复外大街证券营业部 |
数据来源:Choice数据 |
6月19日,中际旭创、云从科技、伯特利、美的集团、拓尔思等公司均发生大宗交易,具体情况如下表:
沪深两市大宗交易一览(2023-06-19)
证券代码 | 证券简称 | 成交笔数 | 成交均价(元) | 收盘价(元) | 平均折溢率(%) | 成交总数量(股) | 成交总金额(元) | 占当日成交额(%) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
300308 | 中际旭创 | 4 | 154.36 | 160.01 | -3.53 | 277.67万 | 4.29亿 | 5.49 |
688327 | 云从科技 | 2 | 17.47 | 21.86 | -20.10 | 1717.00万 | 3.00亿 | 17.85 |
603596 | 伯特利 | 8 | 73.30 | 77.65 | -5.60 | 207.51万 | 1.52亿 | 34.11 |
000333 | 美的集团 | 1 | 56.81 | 56.81 | 0.00 | 240.00万 | 1.36亿 | 8.25 |
300229 | 拓尔思 | 3 | 29.15 | 32.74 | -10.97 | 360.00万 | 1.05亿 | 3.16 |
数据来源:Choice数据 |
(注:当日成交金额指竞价交易的成交金额,不包括大宗交易成交的部分)
免责声明:本文基于大数据生产,仅供参考,不构成任何投资建议,据此操作风险自担。
关键词: