思林杰7月28日发布消息,2023年6月29日至2023年7月28日,公司接待中欧基金等多家机构调研,接待人员董秘财务总监 劳仲秀,证券事务代表 李静华,接待地点广州市番禺区石碁镇亚运大道1003号2号楼公司会议室。
调研主要内容
【资料图】
一、公司基本情况介绍 公司深耕于工业自动化检测领域,在工业自动化检测领域进行深度研发,形成了以嵌入式智能仪器模块为核心的检测方案,并对通用化标准仪器的传统检测方案形成一定替代,有效地提高了客户生产效率、产品品质和生产自动化、智能化程度。经过多年发展,公司自主研发的嵌入式智能仪器模块检测方案已经得到…
点击查看PDF原文
接待对象名单
序号 | 接待对象 | 接待对象类型 | 机构相关人员 |
---|---|---|---|
1 | 申万宏源 | 证券公司 | 刘建伟,张婧玮 |
2 | 平安基金 | 基金管理公司 | 王修宝 |
3 | 广发基金 | 基金管理公司 | 张毅 |
4 | 东方财富证券 | 证券公司 | 刘琦 |
5 | 海南上善如是私募基金管理合伙企业(有限合伙) | 基金管理公司 | 曲芳凝 |
6 | 广东嘉强私募基金管理有限公司 | 基金管理公司 | 戴剑辉,许文,巢俊峰 |
7 | 敦和资产管理有限公司 | 资产管理公司 | 李乾 |
8 | 上海银叶投资有限公司 | 投资公司 | 崔健 |
9 | 深圳市恒健远志投资合伙企业(有限合伙) | 投资公司 | 周洁 |
10 | 广东天证资产管理有限公司 | 资产管理公司 | 蔡勇,骆国祥 |
数据来源:Choice数据 |
注:由于篇幅受限,只显示前10家机构名单。
机构调研回测
除当日外,思林杰近一年共接待165家机构185次调研,近十个公告日的调研回测情况如下表所示:
近一年机构调研回测
公告日期 | 接待机构数 | 绝对收益率(%) | 超额收益率(%) | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
次日 | 5日 | 10日 | 次日 | 5日 | 10日 | ||
2023-06-28 | 7 | 1.04 | -4.73 | -7.24 | 1.54 | -5.46 | -7.31 |
2023-05-30 | 5 | -0.26 | -5.67 | -8.05 | 0.77 | -4.90 | -8.76 |
2023-04-28 | 9 | -5.97 | -7.26 | -3.88 | -5.99 | -6.46 | -2.17 |
2023-02-28 | 13 | 0.51 | -4.70 | -5.06 | -0.91 | -4.19 | -2.98 |
2023-01-30 | 2 | -0.88 | 1.81 | 4.91 | 0.18 | 4.53 | 6.28 |
2022-12-27 | 8 | -2.60 | 2.08 | 3.13 | -2.17 | 1.95 | -0.02 |
2022-11-28 | 24 | 1.53 | -5.45 | -6.72 | -1.56 | -11.17 | -12.62 |
2022-10-28 | 3 | -7.11 | 4.73 | 5.73 | -6.19 | -1.64 | -1.25 |
2022-09-28 | 23 | -0.27 | -2.21 | 6.39 | -0.23 | -1.05 | 7.75 |
2022-08-29 | 9 | -1.46 | -6.35 | -10.03 | -1.12 | -4.54 | -10.56 |
数据来源:Choice数据 |
注:1. 本文超额收益率的计算选取市场调整模型,以沪深300指数作为基准指数,超额收益率=实际收益率-基准收益率;2. “近一年”指截至最新公告日的近一年。
市场机构调研
7月28日,国芯科技、沃特股份、莱斯信息、厦钨新能、复旦微电、美迪凯等公司相继发布机构调研公告,具体情况如下表:
沪深两市机构调研一览
证券代码 | 证券名称 | 接待机构数 | 接待方式 | 最新调研日期 |
---|---|---|---|---|
688262 | 国芯科技 | 60 | 特定对象调研 | 2023-07-05 |
002886 | 沃特股份 | 41 | 路演活动 | 2023-07-27 |
688631 | 莱斯信息 | 37 | 特定对象调研,现场会议 | 2023-07-04 |
688778 | 厦钨新能 | 27 | 特定对象调研 | 2023-06-01 |
688385 | 复旦微电 | 25 | 特定对象调研 | 2023-07-06 |
688079 | 美迪凯 | 24 | 特定对象调研,现场参观 | 2023-07-25 |
数据来源:Choice数据 |
免责声明:本文基于大数据生产,仅供参考,不构成任何投资建议,据此操作风险自担。
关键词: