警惕!相较于下午收盘,伦锡迎来快速下挫,跌幅录得0.86%,内盘相关品种可能存在低开风险。
(资料图片仅供参考)
外盘品种 | 国内期货休 盘时报价 | 最新价格 | 国内休市后 涨跌幅度 |
---|---|---|---|
美原油 | 79.19 | 79.60 | 0.52% |
美豆油 | 60.06 | 60.37 | 0.52% |
布原油 | 82.91 | 83.26 | 0.42% |
美豆粕 | 395.10 | 396.60 | 0.38% |
美玉米 | 497.25 | 498.75 | 0.30% |
美豆 | 1321.75 | 1325.75 | 0.30% |
伦铅 | 2142.00 | 2146.50 | 0.21% |
美黄金 | 1968.80 | 1969.10 | 0.02% |
美白银 | 23.63 | 23.62 | -0.04% |
伦铜 | 8513.50 | 8486.00 | -0.32% |
伦镍 | 21510.00 | 21440.00 | -0.33% |
美棉花 | 84.44 | 84.15 | -0.34% |
伦锌 | 2477.00 | 2460.00 | -0.69% |
伦铝 | 2216.00 | 2198.50 | -0.79% |
伦锡 | 27900.00 | 27660.00 | -0.86% |
注:上图为,国内期市下午收盘后至今的外围市场波动统计。
关键词: